четверг, 2 февраля 2012 г.

Результаты. Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.За 2.01.2012

Сан-Антонио - Хьюстон    99:91 (16:27, 23:25, 28:19, 32:20)
Данкан - 25 очка!!!!!
Филадельфия - Чикаго    98:82 (27:21, 22:23, 26:11, 23:27)
Орландо - Вашингтон    109:103 (25:20, 22:23, 22:25, 40:35)
Бостон - Торонто    100:64 (29:16, 28:19, 20:14, 23:15)
Нью-Джерси - Детройт    99:96 (23:23, 26:15, 23:33, 27:25)
Милуоки - Майами    105:97 (23:40, 24:20, 29:19, 29:18)
Нью-Орлеан - Финикс    103:120 (27:25, 32:31, 28:32, 16:32)
Миннесота - Индиана    99:109 (25:20, 16:25, 29:31, 29:33)
Даллас - Оклахома    86:95 (29:21, 23:28, 14:22, 20:24)
Портленд - Шарлотт    112:68 (35:18, 26:17, 31:13, 20:20)
Юта - Клипперс    105:107 (29:32, 29:24, 16:16, 31:35)

Комментариев нет:

Отправить комментарий