Даллас - Лейкерс 89:115 (23:36, 15:29, 27:24, 24:26)
Атланта - Клипперс 104:93 (21:24, 30:17, 34:19, 19:33)
Филадельфия - Оклахома 109:116 (21:29, 28:21, 30:35, 19:13, 11:18) (ОТ)
Вашингтон - Шарлотт 106:108 (24:25, 27:25, 21:22, 20:20, 14:16) (ОТ)
Майами - Кливленд 110:108 (26:29, 22:30, 29:20, 33:29)
Милуоки - Чикаго 86:93 (30:28, 22:24, 17:20, 17:21)
Сакраменто - Юта 108:97 (23:29, 28:27, 32:19, 25:22)
Голден Стэйт - Миннесота 96:85 (16:18, 31:33, 23:23, 26:11)
Комментариев нет:
Отправить комментарий