04:00 Торонто - Миннесота 97:87 (27:25, 28:24, 18:20, 24:18) ф1(-3) (+193)
04:00 Филадельфия - Индиана 96:86 (25:20, 20:20, 28:24, 23:22) ф1(-7) (+193)
04:30 Нью-Йорк - Шарлотт 91:87 (24:21, 26:24, 22:20, 19:22) ф2(+10.5) (+193)
04:30 Нью-Джерси - Атланта 101:106 (18:31, 27:25, 26:24, 30:26) ф2(-5.5) (-100)
05:00 Чикаго - Детройт 92:68 (21:21, 22:13, 25:25, 24:9) ТБ(178.5) (-100)
06:00 Денвер - Нью-Орлеан 81:94 (27:26, 19:28, 18:24, 17:16) (===)
Итог по двум дням (+65)
Комментариев нет:
Отправить комментарий