04:00 Орландо - Шарлотт 96:89 (17:24, 30:26, 20:17, 29:22) (итм(91) 1.9 +++)
04:00 Кливленд - Голден Стэйт 95:105 (26:26, 24:29, 29:26, 16:24)
04:30 Майами - Сан-Антонио 120:98 (26:35, 23:28, 39:12, 32:23)
05:00 Чикаго - Финикс 118:97 (39:31, 28:16, 29:21, 22:29)
05:00 Милуоки - Денвер 95:105 (21:26, 23:37, 23:22, 28:20)
05:00 Хьюстон - Детройт 97:80 (28:20, 19:20, 22:19, 28:21) (ф1 (-7) 1.93 +++)
06:00 Юта - Клипперс 108:79 (29:17, 23:24, 26:18, 30:20)
04:00 Кливленд - Голден Стэйт 95:105 (26:26, 24:29, 29:26, 16:24)
04:30 Майами - Сан-Антонио 120:98 (26:35, 23:28, 39:12, 32:23)
05:00 Чикаго - Финикс 118:97 (39:31, 28:16, 29:21, 22:29)
05:00 Милуоки - Денвер 95:105 (21:26, 23:37, 23:22, 28:20)
05:00 Хьюстон - Детройт 97:80 (28:20, 19:20, 22:19, 28:21) (ф1 (-7) 1.93 +++)
06:00 Юта - Клипперс 108:79 (29:17, 23:24, 26:18, 30:20)
Комментариев нет:
Отправить комментарий