Вашингтон терпит восьмое поражение подряд
Вашингтон - Миннесота 72:93 (17:20, 17:28, 26:27, 12:18)
Сакраменто - Орландо 97:104 (21:19, 26:30, 32:32, 18:23) ф1(+7) (=100)
Оклахома - Сан-Антонио 108:96 (24:22, 30:26, 37:21, 17:27) ф2(+6) (-100)
Финикс - Милуоки 109:93 (30:25, 27:22, 34:19, 18:27) ф1(-7.5) (+193)
Портленд - Кливленд 98:78 (18:17, 24:18, 27:22, 29:21) ф2(+10.5) (-100)
Лейкерс - Мемфис 90:82 (31:22, 25:24, 22:22, 12:14) ф1(-7.5) (+193)
итог по прогнозам = (-14)
Комментариев нет:
Отправить комментарий